Ranking by income

Top 500 corporations ranked by income
Rank
2014–15
Rank
2013–14
Income
2014–15
Change (%) Employees Change (%) State
N/C – information not calculable
N/R – not registered
N/A – not ranked in the top 500 that year
– no information supplied
Corporations with a higher ranking this year
Corporations with the same ranking this year as last
Corporations with a lower ranking this year
1 3 $88,873,326 49.0% 368 -4.4% NT
2 2 $65,246,565 -0.9% 48 -4.0% NT
3 5 $39,255,537 -5.2% 307 -4.4% NT
4 7 $34,547,700 8.6% 150 -62.5% NT
5 6 $33,473,272 4.4% 111 -12.6% WA
6 8 $32,637,624 9.9% 82 -73.9% WA
7 4 $30,341,501 -29.6% 38 40.7% NT
8 54 $26,334,755 255.2% 69 -12.7% WA
9 9 $25,742,729 -9.1% 163 -52.1% NT
10 N/A $22,625,596 20.1% 49 N/C WA
11 10 $21,261,481 -15.9% 91 0.0% WA
12 13 $20,423,734 13.7% 131 -2.2% NT
13 12 $20,261,019 9.2% 8 0.0% WA
14 11 $19,603,461 4.8% 125 22.5% NT
15 1 $18,893,822 -71.4% 22 -74.7% WA
16 17 $18,525,267 15.8% 122 0.0% NT
17 23 $17,661,467 21.9% 108 5.9% NSW
18 38 $17,491,984 93.7% 35 -12.5% NT
19 16 $16,839,359 0.1% 116 13.7% NT
20 46 $16,448,431 98.8% 13 8.3% WA
21 14 $16,369,094 -5.6% 131 -59.1% NT
22 21 $16,334,657 9.6% 171 0.0% QLD
23 18 $15,717,165 -1.2% 83 -22.4% NT
24 20 $15,686,106 0.3% 54 -39.3% NT
25 34 $15,385,146 40.3% 53 -39.8% WA
26 28 $15,032,277 19.7% 82 5.1% WA
27 15 $14,785,564 -12.3% 68 1.5% NT
28 19 $14,280,417 -9.8% 67 6.3% WA
29 22 $13,832,608 -5.7% 103 -1.9% NT
30 25 $13,777,581 -1.6% 122 35.6% NSW
31 32 $13,467,428 15.5% 78 -20.4% NT
32 27 $13,452,631 3.6% 82 5.1% NT
33 186 $13,370,661 548.5% 3 200.0% WA
34 24 $13,051,967 -7.6% 50 -79.2% WA
35 30 $12,531,458 6.0% 0 0.0% NT
36 37 $12,273,370 22.6% 57 -36.0% NSW
37 29 $12,094,924 2.1% 105 775.0% NT
38 35 $11,946,943 15.9% 62 55.0% NSW
39 26 $11,822,646 -10.7% 185 1.6% NT
40 N/R $11,794,938 N/C 28 N/C NT
41 40 $10,258,111 17.9% 79 -1.3% NT
42 47 $10,147,367 24.5% 70 -5.4% NSW
43 31 $10,030,069 -15.1% 55 3.8% QLD
44 36 $9,723,695 -4.7% 11 -50.0% WA
45 45 $9,410,851 11.8% 119 22.7% NSW
46 N/R $9,350,017 N/C 124 N/C NT
47 71 $9,172,970 59.4% 58 16.0% QLD
48 213 $9,127,123 403.8% 3 0.0% SA
49 41 $8,900,647 2.7% 121 6.1% VIC
50 42 $8,664,855 0.3% 53 3.9% WA
51 59 $8,619,802 24.2% 18 -5.3% WA
52 43 $8,569,008 -0.5% 45 2.3% QLD
53 39 $8,491,716 -3.1% 75 -1.3% NSW
54 N/R $8,014,001 N/C 50 N/C NT
55 159 $7,927,800 225.1% 23 9.5% QLD
56 51 $7,706,589 2.1% 37 -24.5% WA
57 55 $7,663,603 5.2% 48 -5.9% WA
58 48 $7,552,327 -6.2% 86 -14.0% VIC
59 86 $7,467,780 50.0% 66 1.5% QLD
60 58 $7,363,076 4.2% 38 15.2% WA
61 60 $7,304,269 6.9% 58 -27.5% SA
62 53 $7,289,695 -2.5% 62 12.7% QLD
63 63 $7,263,935 13.9% 34 -17.1% QLD
64 106 $7,224,392 N/C 19 N/C NT
65 96 $7,211,269 63.6% 59 -7.8% NT
66 49 $7,087,240 -6.4% 45 28.6% WA
67 65 $7,073,095 14.3% 45 4.7% QLD
68 82 $6,900,222 32.6% 67 -30.2% NT
69 56 $6,865,705 -3.5% 16 -11.1% NT
70 76 $6,831,389 26.4% 18 0.0% WA
71 62 $6,724,697 1.1% 52 6.1% WA
72 57 $6,720,669 -5.2% 48 -17.2% SA
73 44 $6,706,462 -20.7% 5 0.0% SA
74 66 $6,681,109 8.5% 126 93.8% NT
75 61 $6,576,624 -2.9% 31 3.3% WA
76 68 $6,405,474 9.4% 42 0.0% WA
77 376 $6,392,687 N/C 0 N/C NT
78 130 $6,197,947 91.8% 8 100.0% NT
79 79 $6,157,748 16.5% 44 10.0% QLD
80 74 $6,142,307 12.4% 55 0.0% NSW
81 50 $6,129,585 -18.9% 29 -9.4% WA
82 85 $6,051,598 21.5% 33 -5.7% WA
83 70 $5,979,748 3.8% 64 -15.8% QLD
84 77 $5,881,574 9.3% 43 -10.4% QLD
85 67 $5,880,829 -3.0% 26 -13.3% QLD
86 69 $5,663,534 -3.0% 40 -14.9% NSW
87 406 $5,651,814 1013.3% 11 -45.0% QLD
88 N/A $5,530,000 37927.8% 0 0.0% WA
89 75 $5,421,399 -0.7% 30 -23.1% WA
90 89 $5,408,092 10.5% 25 0.0% NSW
91 480 $5,406,358 1473.3% 0 0.0% NSW
92 99 $5,335,110 24.3% 45 9.8% NT
93 127 $5,323,731 63.4% 23 15.0% WA
94 72 $5,178,351 -8.8% 50 85.2% NT
95 147 $5,162,496 86.9% 15 275.0% WA
96 81 $5,160,279 -1.9% 0 -100.0% WA
97 92 $5,140,523 9.2% 5 0.0% NT
98 90 $5,036,397 5.0% 38 58.3% WA
99 118 $5,001,113 35.6% 40 5.3% NSW
100 109 $4,996,268 23.7% 21 110.0% WA
101 52 $4,939,402 -34.4% 30 -28.6% NT
102 84 $4,792,491 -5.6% 10 0.0% WA
103 93 $4,761,942 2.2% 42 5.0% NT
104 83 $4,733,536 -8.1% 45 15.4% NSW
105 N/A $4,641,158 N/C 2 0.0% WA
106 94 $4,569,716 -0.2% 7 -22.2% NT
107 193 $4,531,407 126.0% 24 50.0% QLD
108 117 $4,486,724 21.3% 22 -21.4% WA
109 78 $4,409,063 -16.9% 47 -16.1% WA
110 95 $4,299,578 -2.9% 51 15.9% WA
111 88 $4,293,889 -12.9% 25 -44.4% WA
112 115 $4,217,326 8.1% 35 9.4% QLD
113 98 $4,214,602 -2.3% 59 9.3% WA
114 103 $4,193,557 -0.9% 31 181.8% NT
115 116 $4,162,162 6.9% 28 -6.7% NT
116 121 $4,147,126 19.2% 45 4.7% VIC
117 102 $4,100,996 -3.1% 26 44.4% NSW
118 105 $4,093,842 0.0% 38 11.8% SA
119 107 $4,034,778 -0.6% 36 38.5% WA
120 114 $3,986,315 1.5% 60 11.1% QLD
121 136 $3,959,096 26.0% 14 16.7% NSW
122 64 $3,934,980 -36.8% 11 -59.3% WA
123 125 $3,928,778 17.5% 8 14.3% NT
124 110 $3,908,448 -2.9% 25 47.1% WA
125 104 $3,882,126 -5.6% 2 0.0% NT
126 211 $3,874,295 112.2% 14 -54.8% NT
127 101 $3,840,488 -9.5% 45 40.6% NT
128 407 $3,835,574 656.6% 2 N/C SA
129 119 $3,834,211 6.8% 24 20.0% NT
130 162 $3,781,784 58.7% 36 24.1% NSW
131 131 $3,740,155 15.8% 11 22.2% NSW
132 N/R $3,718,701 N/C 23 N/C NT
133 218 $3,688,951 237.0% 54 25.6% NT
134 120 $3,677,917 4.3% 40 0.0% NSW
135 97 $3,669,166 -15.7% 30 -6.3% NT
136 144 $3,652,248 30.4% 6 -14.3% NT
137 80 $3,644,580 -30.9% 5 0.0% WA
138 111 $3,620,538 -9.5% 26 -13.3% SA
139 100 $3,518,590 -17.8% 12 -80.6% NT
140 133 $3,497,329 9.8% 21 16.7% NSW
141 129 $3,493,063 7.6% 15 25.0% NT
142 126 $3,477,141 5.5% 32 10.3% VIC
143 141 $3,418,325 18.2% 28 16.7% NT
144 138 $3,360,568 9.5% 39 30.0% QLD
145 112 $3,359,227 -15.1% 24 0.0% WA
146 124 $3,340,846 -1.4% 36 -2.7% WA
147 300 $3,273,546 205.3% 13 8.3% QLD
148 128 $3,253,494 0.0% 56 0.0% NSW
149 122 $3,173,863 -7.9% 14 -26.3% NT
150 149 $3,128,590 14.0% 7 -12.5% NT
151 73 $3,100,994 -44.2% 26 -13.3% NT
152 135 $2,927,802 -7.4% 6 -50.0% NT
153 151 $2,877,982 7.5% 1 -66.7% NT
154 140 $2,860,823 -5.6% 17 -29.2% NT
155 143 $2,832,131 -0.5% 44 29.4% WA
156 132 $2,805,000 -12.1% 31 63.2% VIC
157 295 $2,803,741 155.8% 8 -50.0% NSW
158 160 $2,800,917 15.2% 13 18.2% QLD
159 134 $2,775,354 -12.6% 26 30.0% VIC
160 170 $2,734,175 18.1% 22 4.8% WA
161 363 $2,710,992 307.3% 11 0.0% NSW
162 158 $2,699,359 10.1% 31 0.0% QLD
163 152 $2,682,959 2.6% 32 14.3% SA
164 145 $2,682,877 -3.7% 26 23.8% QLD
165 150 $2,670,113 -0.4% 35 -2.8% NSW
166 292 $2,622,784 132.4% 7 600.0% VIC
167 163 $2,614,165 9.9% 17 0.0% WA
168 182 $2,595,263 21.5% 20 N/C WA
169 184 $2,533,246 20.6% 15 25.0% NT
170 123 $2,514,640 -26.4% 3 -85.7% WA
171 161 $2,500,858 3.3% 7 16.7% NT
172 165 $2,492,852 6.2% 17 41.7% WA
173 154 $2,491,102 -3.9% 25 -28.6% NT
174 209 $2,476,982 35.2% 0 -100.0% WA
175 153 $2,442,285 -5.8% 23 0.0% WA
176 172 $2,433,940 5.7% 19 5.6% NT
177 178 $2,407,691 8.7% 12 -7.7% NT
178 113 $2,376,152 -39.7% 33 22.2% QLD
179 188 $2,333,862 13.7% 19 280.0% NT
180 139 $2,312,643 -24.5% 22 10.0% NT
181 146 $2,310,740 -17.0% 24 -14.3% SA
182 204 $2,305,434 21.8% 4 0.0% NT
183 148 $2,301,674 -16.4% 20 -4.8% NT
184 171 $2,284,876 -0.9% 0 0.0% NT
185 185 $2,281,490 10.0% 23 187.5% WA
186 175 $2,234,023 -0.3% 11 -15.4% NT
187 177 $2,211,161 -0.4% 25 0.0% WA
188 180 $2,197,189 2.4% 18 0.0% NSW
189 164 $2,161,799 -8.3% 14 -6.7% QLD
190 196 $2,161,668 12.2% 22 4.8% QLD
191 198 $2,151,327 12.3% 0 -100.0% NT
192 210 $2,139,008 17.0% 5 25.0% NT
193 207 $2,134,502 15.2% 39 N/C TAS
194 191 $2,126,940 5.8% 0 -100.0% NT
195 181 $2,081,209 -2.9% 19 -17.4% NSW
196 167 $2,080,947 -11.1% 5 25.0% NT
197 237 $2,068,640 36.1% 9 -35.7% QLD
198 195 $2,062,912 6.9% 4 -42.9% WA
199 203 $2,037,838 7.4% 6 -45.5% NT
200 247 $1,976,558 36.8% 9 0.0% NT
201 N/R $1,967,119 16.8% 40 0.0% NT
202 220 $1,965,238 11.4% 14 40.0% ACT
203 137 $1,962,646 -36.2% 25 0.0% VIC
204 197 $1,955,639 1.7% 31 138.5% VIC
205 219 $1,952,779 10.6% 6 -50.0% NT
206 201 $1,937,813 1.8% 12 100.0% QLD
207 166 $1,936,093 -17.3% 9 50.0% WA
208 493 $1,907,820 -8.3% 0 -100.0% NT
209 174 $1,905,019 -16.2% 11 120.0% NT
210 189 $1,897,666 -7.4% 47 213.3% QLD
211 194 $1,888,769 -3.3% 3 0.0% NT
212 N/R $1,888,578 N/C 0 N/C SA
213 232 $1,881,499 15.2% 6 50.0% NT
214 216 $1,878,211 5.3% 34 21.4% QLD
215 142 $1,855,603 -35.4% 18 -30.8% NT
216 325 $1,851,541 107.6% 12 140.0% VIC
217 224 $1,846,198 8.6% 11 0.0% WA
218 187 $1,836,919 -10.7% 8 -38.5% NT
219 282 $1,825,456 55.8% 6 -14.3% NSW
220 236 $1,810,627 17.6% 10 42.9% NT
221 192 $1,787,825 -11.0% 10 100.0% WA
222 225 $1,778,941 4.9% 4 0.0% NT
223 206 $1,776,626 -4.9% 5 25.0% NT
224 215 $1,758,545 -2.2% 17 -26.1% NSW
225 173 $1,757,853 -22.9% 9 50.0% NT
226 208 $1,745,954 -5.4% 16 -11.1% QLD
227 200 $1,743,794 -8.5% 1 0.0% WA
228 256 $1,739,098 30.1% 4 N/C NT
229 202 $1,728,149 -9.2% 23 4.5% QLD
230 250 $1,716,665 20.9% 30 15.4% QLD
231 221 $1,705,585 -2.7% 22 -4.3% QLD
232 155 $1,702,386 -33.3% 60 -1.6% QLD
233 242 $1,677,974 13.7% 22 -12.0% QLD
234 240 $1,675,024 11.8% 11 -8.3% NSW
235 226 $1,672,403 -1.2% 6 N/C WA
236 274 $1,656,862 35.5% 8 14.3% NSW
237 337 $1,628,720 100.4% 52 100.0% NT
238 222 $1,627,040 -6.7% 15 0.0% SA
239 251 $1,608,749 14.2% 6 100.0% NT
240 336 $1,592,509 89.2% 3 50.0% WA
241 223 $1,589,344 -8.1% 5 -58.3% NSW
242 233 $1,559,551 -3.7% 17 -22.7% QLD
243 87 $1,550,999 -68.6% 12 N/C NT
244 227 $1,550,885 -8.1% 11 -42.1% NSW
245 239 $1,546,439 3.1% 15 7.1% NSW
246 190 $1,544,040 -23.7% 3 N/C NT
247 303 $1,531,717 46.7% 6 -14.3% WA
248 262 $1,520,374 16.6% 11 10.0% NSW
249 169 $1,499,650 -35.3% 15 -46.4% WA
250 229 $1,492,521 -10.2% 4 -42.9% WA
251 217 $1,492,046 -15.8% 19 5.6% NT
252 246 $1,460,249 0.8% 7 75.0% NT
253 259 $1,449,707 8.6% 38 58.3% QLD
254 230 $1,444,936 -12.8% 22 4.8% WA
255 265 $1,442,425 11.6% 0 -100.0% WA
256 309 $1,440,770 46.4% 6 0.0% NT
257 241 $1,434,930 -4.2% 3 -25.0% WA
258 244 $1,434,336 -2.4% 7 250.0% WA
259 276 $1,432,557 18.4% 12 0.0% SA
260 269 $1,432,368 13.8% 22 0.0% WA
261 267 $1,413,924 10.5% 23 0.0% QLD
262 291 $1,410,550 24.9% 12 20.0% WA
263 254 $1,399,659 2.2% 24 4.3% TAS
264 253 $1,398,313 0.2% 25 2400.0% NT
265 255 $1,395,487 2.9% 23 4.5% QLD
266 270 $1,380,614 9.8% 6 0.0% NT
267 N/A $1,374,720 -13.7% 8 -20.0% WA
268 319 $1,373,455 51.7% 49 122.7% WA
269 344 $1,361,844 75.8% 15 50.0% NSW
270 289 $1,355,820 19.3% 16 0.0% QLD
271 248 $1,355,455 -5.2% 22 46.7% QLD
272 263 $1,348,031 4.1% 13 0.0% WA
273 272 $1,345,453 7.8% 11 -15.4% VIC
274 157 $1,342,097 -45.7% 23 27.8% NT
275 234 $1,338,525 -16.4% 6 100.0% NT
276 231 $1,319,983 -19.9% 8 14.3% NT
277 261 $1,312,542 0.3% 19 -5.0% NSW
278 214 $1,297,886 -27.9% 15 0.0% WA
279 283 $1,292,075 11.4% 45 95.7% NSW
280 497 $1,291,668 320.4% 10 400.0% NT
281 288 $1,289,223 12.8% 9 80.0% NT
282 N/A $1,283,857 1868.4% 1 0.0% QLD
283 293 $1,276,393 15.3% 0 0.0% SA
284 N/A $1,266,610 -16.1% 48 N/C WA
285 260 $1,265,000 -5.1% 13 0.0% NT
286 275 $1,248,252 2.8% 22 10.0% QLD
287 287 $1,244,155 8.5% 11 22.2% QLD
288 245 $1,226,133 -16.2% 32 255.6% WA
289 306 $1,225,283 22.5% 12 -20.0% WA
290 286 $1,210,052 5.0% 12 0.0% NT
291 249 $1,200,000 -15.9% 17 30.8% QLD
292 268 $1,198,872 -5.3% 4 -42.9% NT
293 304 $1,191,468 15.5% 5 150.0% NT
294 299 $1,175,597 9.4% 6 -14.3% WA
295 243 $1,163,576 -20.8% 11 -21.4% NT
296 280 $1,150,590 -2.6% 8 0.0% NT
297 285 $1,149,264 -0.5% 10 -28.6% NSW
298 290 $1,148,569 1.1% 0 0.0% NT
299 278 $1,143,994 -5.0% 7 0.0% QLD
300 228 $1,137,484 -32.0% 9 -18.2% WA
301 N/A $1,108,880 169.3% 0 0.0% QLD
302 333 $1,100,484 30.1% 10 42.9% NT
303 349 $1,096,288 43.4% 10 0.0% WA
304 511 $1,095,817 325.8% 2 N/C WA
305 301 $1,088,378 2.5% 10 0.0% NT
306 176 $1,081,553 -51.4% 11 -42.1% QLD
307 258 $1,074,730 -19.5% 16 33.3% NSW
308 271 $1,049,464 -15.9% 20 -4.8% NSW
309 264 $1,046,896 -19.1% 3 0.0% WA
310 320 $1,026,618 13.6% 2 -50.0% NT
311 334 $1,024,299 21.2% 11 22.2% NT
312 294 $1,022,867 -7.1% 23 43.8% WA
313 316 $1,018,838 7.8% 22 57.1% NSW
314 N/R $1,017,360 N/C 10 N/C NT
315 91 $1,015,019 -78.7% 4 0.0% SA
316 312 $1,014,420 4.1% 11 22.2% WA
317 N/A $1,010,013 259.2% 2 0.0% WA
318 305 $1,004,616 -1.3% 14 -30.0% QLD
319 N/A $989,191 530.9% 0 0.0% NT
320 315 $983,082 2.3% 18 50.0% WA
321 308 $981,210 -0.7% 20 -13.0% WA
322 235 $968,913 -38.0% 7 -12.5% NSW
323 168 $959,210 -58.7% 11 -8.3% SA
324 327 $953,560 7.3% 3 0.0% TAS
325 N/A $945,675 95.7% 1 0.0% WA
326 N/A $942,423 416.0% 1 0.0% NSW
327 328 $941,240 6.6% 8 0.0% NT
328 298 $937,375 -12.9% 2 -60.0% NT
329 342 $937,214 19.5% 12 33.3% VIC
330 199 $932,008 -51.3% 11 0.0% WA
331 313 $932,000 -4.0% 5 -16.7% NT
332 318 $927,226 1.9% 8 0.0% NSW
333 331 $910,050 6.5% 4 100.0% NT
334 329 $906,936 3.0% 6 20.0% NT
335 332 $901,721 5.6% 6 -14.3% QLD
336 238 $892,226 -40.8% 8 -72.4% SA
337 317 $890,514 -4.5% 12 33.3% QLD
338 476 $881,175 148.5% 7 N/C NSW
339 366 $870,818 32.9% 10 400.0% VIC
340 N/R $869,623 N/C 0 N/C NT
341 321 $865,195 -4.0% 9 80.0% NSW
342 364 $864,708 30.6% 9 0.0% VIC
343 388 $852,877 50.5% 1 N/C QLD
344 350 $833,666 9.1% 3 50.0% WA
345 284 $833,084 -28.2% 16 23.1% VIC
346 440 $828,235 97.4% 7 0.0% NSW
347 310 $827,658 -15.4% 8 33.3% QLD
348 431 $823,898 86.7% 0 0.0% NT
349 324 $812,378 -9.0% 2 N/C NT
350 N/A $809,293 426.3% 3 -40.0% SA
351 338 $809,171 -0.4% 2 0.0% WA
352 469 $807,666 121.8% 0 0.0% QLD
353 408 $806,048 61.5% 3 -40.0% NSW
354 361 $802,993 16.8% 14 27.3% NSW
355 341 $796,399 1.2% 5 -50.0% QLD
356 378 $795,679 29.6% 15 7.1% NSW
357 339 $791,796 -1.9% 5 25.0% NT
358 385 $791,025 39.1% 4 0.0% NT
359 346 $786,730 1.8% 6 -40.0% QLD
360 358 $778,645 8.7% 14 16.7% QLD
361 429 $771,086 74.5% 1 0.0% WA
362 360 $764,410 9.1% 3 0.0% QLD
363 N/A $762,579 3469.3% 1 N/C NT
364 323 $762,325 -15.2% 4 0.0% QLD
365 N/R $750,174 N/C N/C SA
366 311 $747,111 -23.6% 8 33.3% WA
367 355 $745,682 0.6% 14 0.0% NT
368 362 $743,072 9.3% 10 25.0% NSW
369 395 $738,554 37.6% 7 16.7% WA
370 326 $732,824 -17.5% 0 0.0% NT
371 351 $731,683 -3.0% 14 -30.0% NT
372 416 $728,718 55.6% 7 -30.0% QLD
373 352 $725,453 -3.5% 10 -44.4% NSW
374 322 $725,242 -19.4% 11 -8.3% TAS
375 484 $704,306 108.4% 2 100.0% WA
376 357 $694,062 -4.6% 10 25.0% NT
377 375 $693,783 12.2% 5 0.0% NT
378 N/A $687,370 165.4% 0 0.0% WA
379 277 $682,998 -43.5% 15 87.5% NSW
380 354 $681,250 -8.2% 5 0.0% WA
381 374 $679,285 9.5% 10 11.1% NSW
382 330 $676,766 -21.3% 4 -33.3% NT
383 372 $676,434 7.1% 3 -50.0% NT
384 383 $669,874 15.6% 0 0.0% NT
385 307 $666,276 -33.3% 5 -16.7% NSW
386 499 $654,491 123.7% 20 5.3% QLD
387 N/A $646,833 357.9% 0 0.0% NT
388 437 $645,888 51.1% 4 0.0% WA
389 N/A $645,834 21095.7% 1 N/C NT
390 370 $645,787 0.6% 9 -18.2% WA
391 384 $634,848 10.4% 4 0.0% QLD
392 371 $638,376 0.1% 10 -67.7% QLD
393 281 $632,844 -46.2% 3 50.0% NT
394 343 $629,184 -19.0% 1 0.0% WA
395 353 $627,722 -15.6% 3 200.0% SA
396 412 $626,108 29.3% 7 40.0% QLD
397 345 $623,662 -19.3% 6 -14.3% WA
398 N/A $623,333 6133.3% 9 N/C WA
399 N/A $617,061 743.2% 0 0.0% QLD
400 386 $616,577 8.4% 15 7.1% NT
401 340 $616,438 -23.4% 5 -16.7% WA
402 379 $612,125 0.2% 3 0.0% NT
403 397 $604,039 13.3% 5 0.0% NT
404 377 $601,987 -2.1% 9 0.0% NT
405 399 $592,315 13.2% 6 100.0% QLD
406 488 $587,302 77.8% 2 0.0% NSW
407 402 $582,868 14.1% 10 233.3% NSW
408 N/R $580,021 N/C 2 N/C QLD
409 296 $569,025 -47.8% 9 -57.1% NSW
410 487 $566,023 71.1% 6 20.0% QLD
411 380 $564,670 -3.9% 6 -25.0% QLD
412 449 $564,133 39.1% 2 100.0% NT
413 474 $554,987 55.0% 4 0.0% NSW
414 387 $553,192 -2.7% 7 16.7% NT
415 444 $551,828 34.0% 5 N/C QLD
416 365 $546,887 -17.0% 3 50.0% WA
417 486 $540,894 62.2% 1 0.0% QLD
418 382 $530,717 -8.6% 7 40.0% NSW
419 392 $530,639 -4.0% 9 12.5% WA
420 409 $524,342 5.9% 0 0.0% NT
421 422 $523,540 15.2% 5 -58.3% NT
422 393 $522,294 -4.6% 6 100.0% NT
423 413 $514,973 7.6% 18 157.1% WA
424 297 $504,688 -53.5% 1 -50.0% WA
425 423 $503,930 11.6% 2 0.0% WA
426 373 $498,249 -19.7% 9 125.0% QLD
427 439 $490,174 16.6% 6 20.0% QLD
428 430 $487,605 10.4% 5 0.0% QLD
429 391 $483,109 -12.7% 5 -54.5% QLD
430 410 $482,720 -1.4% 0 0.0% WA
431 425 $482,191 8.0% 4 300.0% NT
432 356 $481,047 -34.3% 1 0.0% WA
433 467 $481,001 30.8% 4 0.0% QLD
434 401 $480,328 -7.3% 4 -20.0% NT
435 435 $478,733 11.3% 6 0.0% QLD
436 394 $475,799 -12.2% 1 -50.0% NT
437 403 $474,165 -7.1% 4 0.0% WA
438 441 $474,107 13.9% 3 -25.0% SA
439 479 $473,802 36.8% 10 900.0% WA
440 415 $470,453 0.3% 4 -33.3% NT
441 461 $470,120 22.9% 4 -42.9% WA
442 452 $468,625 17.0% 11 37.5% NT
443 443 $467,990 13.4% 6 0.0% NT
444 396 $466,167 -12.6% 2 -33.3% NT
445 390 $463,053 -17.8% 9 12.5% NT
446 424 $460,702 2.2% 3 0.0% QLD
447 468 $450,613 23.5% 2 0.0% NT
448 432 $449,572 1.9% 7 -12.5% NT
449 N/A $447,746 137.8% 2 100.0% VIC
450 N/A $445,314 405.9% 2 N/C QLD
451 N/A $445,224 104.3% 1 0.0% WA
452 369 $442,615 -31.2% 10 0.0% QLD
453 411 $441,545 -9.1% 1 0.0% QLD
454 436 $439,248 2.6% 5 0.0% WA
455 447 $438,113 7.6% 3 -25.0% NT
456 N/A $436,954 -8.6% 3 N/C NT
457 367 $436,808 -32.8% 6 0.0% WA
458 418 $434,340 -6.2% 5 0.0% QLD
459 433 $433,936 0.3% 6 20.0% NT
460 459 $430,877 11.1% 4 -20.0% QLD
461 414 $429,477 -8.6% 5 -50.0% QLD
462 428 $429,388 -3.1% 28 N/C NSW
463 N/A $418,673 66.4% 8 100% WA
464 421 $414,331 -9.5% 0 0.0% NT
465 N/A $412,094 44.8% 2 0.0% WA
466 462 $408,546 6.9% 4 33.3% SA
467 457 $406,551 3.6% 10 0.0% NSW
468 N/R $406,164 N/C N/C VIC
469 398 $405,397 -23.6% 5 400.0% WA
470 405 $404,308 -20.5% 5 25.0% QLD
471 483 $401,257 17.9% 5 0.0% NT
472 417 $393,679 -15.6% 7 0.0% WA
473 466 $386,788 4.0% 3 N/C NT
474 N/A $384,755 259.3% 0 0.0% NT
475 448 $384,387 -5.3% 0 0.0% QLD
476 458 $381,078 -2.3% 2 0.0% QLD
477 N/A $379,648 48.9% 1 -50.0% QLD
478 N/A $375,899 50.7% 2 N/C SA
479 450 $372,588 59.6% 2 0.0% WA
480 404 $370,903 -27.2% 3 -25.0% NSW
481 473 $363,191 1.4% 5 66.7% NSW
482 454 $355,006 -10.6% 1 N/C QLD
483 273 $353,790 -71.4% 5 0.0% QLD
484 434 $353,301 -18.3% 8 0.0% NT
485 492 $345,302 9.0% 5 0.0% QLD
486 N/A $345,075 78.4% 3 200% NT
487 482 $342,176 0.1% 5 0.0% QLD
488 464 $337,910 -10.6% 3 N/C QLD
489 471 $336,444 -7.0% 9 0.0% ACT
490 N/A $336,000 256.9% 0 0.0% WA
491 N/A $334,812 2844.7% 13 N/C WA
492 N/A $332,803 325.1% 1 N/C NSW
493 445 $331,871 -19.0% 5 0.0% QLD
494 477 $326,782 -7.6% 5 -16.7% QLD
495 495 $326,629 5.0% 3 0.0% NSW
496 N/A $316,575 -36.3% 0 0.0% QLD
497 N/A $315,821 30.3% 0 0.0% WA
498 N/R $313,309 N/C 9 N/C QLD
499 381 $312,355 -46.3% 0 -100.0% VIC
500 N/A $310,716 110.5% 0 0.0% WA
Published